Yang Sudah di Tunggu - Tunggu kini hadir !!!
Daihatsu SIGRA !!! LCGC 7 Seater ter-HOT dari DAIHATSU !!! Open Booking
Right Now !!!!
Astra Daihatsu SIGRA ( OTR BJM - Tentative* )
1.0 D MT 120.650.000
1.0 M MT 129.600.000
1.2 X MT 138.950.000
1.2 X MT DLX 144.450.000
1.2 X AT 151.850.000
1.2 X AT DLX 157.350.000
1.2 R MT 144.900.000
1.2 R MT DLX 148.700.000
1.2 R AT 157.750.000
1.2 R AT DLX 161.550.000
Dengan 6 pilihan Warna Mantap !!!
*White - Black Solid - Silver Met - Dark Grey - Red Solid - Blue Met
Dengan Spec Mantap Punya !!!:
- Mesin Baru : 3NR - VE Engine 1200cc+Dual VVT-i ( X dan R )
- Power Max 88PS/ 6000 RPM
- Torsi Max 11Kgm/ 4200 RPM
- Manual 5 Speed
- Automatic 4 Speed
- Penggerak Roda Depan
- 7 Seater LCGC ( Baris ke tiga u/ orang Dewasa )
- Immobilizer ( Tipe M-X-R )
- Dual SRS Airbag ( tipe X-R )
- ABS ( Tipe X AT - R AT )
- EPS ( Electric Power Steering ) ( All Tipe )
- AC ( All Tipe ) + Air Circulator ( Tipe M-X-R)
- Power Window ( All Tipe )
- Side Impact Beam ( All Tipe )
- One Touch Tumble ( kursi Baris 2 )
- Kabin Lega 7 Seater
- Bagasi Barang Luas ( muat 3 galon air )
- Ground Clearance Tinggi ( 180mm )
- Tuas Transmisi pada dashboard
Dan Spesifikasi Keren Lainnya !!!
So Tunggu Apa Lagi... Buruan Booking segera !!
Daftar Harga
PRICE LIST 2017
Melayani pembelian seluruh wilayah KALSEL
Great New XENIA | OTR |
1.0 D Std M/T | 175.150.000 |
1.0 M Std M/T | 183.450.000 |
1.0 M Deluxe M/T | 189.650.000 |
1.3 X Std M/T | 199.850.000 |
1.3 X Std A/T | 210.950.000 |
1.3 X Deluxe M/T | 215.100.000 |
1.3 X Deluxe A/T | 227.150.000 |
1.3 R Std M/T | 204.150.000 |
1.3 R Std A/T | 215.250.000 |
1.3 R Sporty M/T | 223.500.000 |
1.3 R SportyA/T | 234.700.000 |
PICK UP GRAN MAX | OTR |
1.3 Standart/3 way | 130.650.000 |
1.3 Box Std | 147.400.000 |
1.5 Standart/3 way | 135.350.000 |
1.5 Box | 151.200.000 |
1.5 Standart AC PS | 142.350.000 |
1.5 Box AC PS | 159.200.000 |
MINIBUS GRAN MAX | OTR |
1.3 BlInd Van | 140.250.000 |
1.3 BlInd Van AC | 144.350.000 |
1.3 D | 162.850.000 |
1.3 D FF | 168.350.000 |
1.5 D PS | 179.550.000 |
TERIOS | OTR |
1.5 X | 218.950.000 |
1.5 X MT EXTRA | 229.150.000 |
1.5 X AT EXTRA | 236.800.000 |
1.5 R MT | 252.250.000 |
1.5 R AT | 266.350.000 |
1.5 R MT ADVENTURE | 262.450.000 |
1.5 R AT ADVENTURE | 276.350.000 |
1.5 R MT CUSTOM | 257.250.000 |
All New SIRION | OTR |
1.3 M/T | 172.100.000 |
1.3 A/T | 183.000.000 |
LUXIO | OTR |
1.5 D M/T | 186.350.000 |
1.5 X M/T | 204.700.000 |
1.5 X A/T | 216.100.000 |
AYLA | OTR |
1.0 D | 102.400.000 |
1.0 D + | 114.650.000 |
1.0 M M/T | 118.900.000 |
1.0 M A/T | 127.950.000 |
1.0 M Sporty M/T | 133.550.000 |
1.0 M Sporty A/T | 142.750.000 |
1.0 X M/T | 126.300.000 |
1.0 X A/T | 135.350.000 |
1.0 X Elegant M/T | 133.650.000 |
1.0 X Elegant A/T | 142.700.000 |
Proses Cepat dan Mudah
Tersedia Unit Test Drive Lengkap.
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Melayani pembelian seluruh wilayah Kalsel-Teng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar